Дата | Температура |
23.10.2023 | 23.1С |
24.10.2023 | 23.1С |
25.10.2023 | 22.4С |
26.10.2023 | 22,4С |
27.10.2023 | 23.9С |
30.10.2023 | 23,3 |
31.10.2023 | 22,6 |
01.11.2023 | 21.9 |
02.11.2023 | 22,8 |
03.11.2023 | 22,4 |
07.11.2023 | 22,7 |
08.11.2023 | 22,5 |
09.11.2023 | 22,6 |
10.11.2023 | 22,6 |
13.11.2023 | 22,9 |
14.11.2023 | 23,3 |
15.11.2023 | 22,8 |
16.11.2023 | 22,6 |
17.11.2023 | 21,4 |
20.11.2023 | 23,3 |
21.11.2023 | 23,4 |
22.11.2023 | 23,4 |
23.11.2023 | 22,7 |
24.11.2023 | 22,4 |
27.11.2023 | 22,4 |
28.11.2023 | 22,4 |
29.11.2023 | 22,4 |
30.11.2023 | 22.,4 |
01.12.2023 | 23,3 |
04.12.2023 | 23,6 |
05.12.2023 | 23,4 |
06.12.2023 | 22,8 |
07.12.2023 | 22,8 |
08.12.2023 | 22,6 |
11.12.2023 | 22,2 |
12.12.2023 | 22,4 |
13.12.2023 | 22,3 |
14.12.2023 | 22,3 |
15.12.2023 | 22,3 |
18.12.2023 | |
19.12.2023 | |
20.12.2023 | |
21.12.2023 | |
22.12.2023 | |